<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbefotografie, Fotostudio, Fotografie, Portrait, Fotograf, Wien, Jansenberger</title>
	<atom:link href="http://www.digitalimage.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalimage.at</link>
	<description>Wiens erstes Fotostudio für Werbefotografie, Produktfotografie, Fotografie für Speisen, Architekturfotografie, Industriefotografie, Fotostudio in Wien für Werbung, Portrait und People Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 08:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein Prosit 2012</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/12/ein-prosit-2012/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/12/ein-prosit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Imageaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering in Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Still Life]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist ein Jahr vorüber und ein neues erwartet uns mit Überraschungen und spannenden Herausforderungen. Jansenberger Fotografie wünscht allen Kunden und Freunden ein erfolgreiches und tolles Jahr 2012 und natürlich einen guten Rutsch. Wir sehen uns wieder in 2012 mit vielen neuen kreativen Bildideen und weiteren faszinierenden Stills. (Diese Münze wurde im 3D Programm CINEMA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/Muenze_Cinema_gerendert.jpg" rel="lightbox[1518]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1519 blogpic" title="Muenze_Cinema_gerendert" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/Muenze_Cinema_gerendert-300x210.jpg" alt="Muenze im Cinema gerendert" width="300" height="210" /></a>Wieder ist ein Jahr vorüber und ein neues erwartet uns mit Überraschungen und spannenden Herausforderungen. Jansenberger Fotografie wünscht allen Kunden und Freunden ein erfolgreiches und tolles Jahr 2012 und natürlich einen guten Rutsch. Wir sehen uns wieder in 2012 mit vielen neuen <strong>kreativen Bildideen</strong> und weiteren <strong>faszinierenden Stills</strong>. (Diese Münze wurde im 3D Programm CINEMA gerendert.)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/12/ein-prosit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgrüße</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/12/weihnachtsgruse/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/12/weihnachtsgruse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[professioneller Fotograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Danke sagen möchte ich allen Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern für ein gutes Miteinander im zu Ende gehenden Jahr. Für Vertrauen, Treue und die angenehme Zusammenarbeit. Ich wünsche ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/winter_jansenberger_fotostudio.jpg" rel="lightbox[1510]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1511 blogpic" title="Winterstimmung von Jansenberger Fotografie in Burgenland" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/winter_jansenberger_fotostudio-300x168.jpg" alt="Winterstimmung von Jansenberger Fotografie in Wien" width="300" height="168" /></a>Danke sagen möchte ich allen Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern für ein gutes Miteinander im zu Ende gehenden Jahr. Für Vertrauen, Treue und die angenehme Zusammenarbeit.</p>
<p>Ich wünsche ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/12/weihnachtsgruse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analoge Lichtführung mit HiRes Digiback</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/12/analoge-lichtfuhrung-mit-hires-digiback/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/12/analoge-lichtfuhrung-mit-hires-digiback/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerald.reisner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Imageaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Still]]></category>
		<category><![CDATA[Still Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Vor 20 Jahren war es der Renner. Von „Look“ oder „Bildsprache“ war damals noch nicht die Rede. Es war aber wenigen Profis vorbehalten, mit einer LIGHTBRUSH noch nie da gewesene Effekte zu erzielen, indem man mit einer Art Lichtpinsel die Kanten und Formen von Objekten in einem dunklen Studio förmlich malte. Der Verschluß der Kamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/Produktaufnahme_Stills.jpg" rel="lightbox[1504]"><img src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/Produktaufnahme_Stills-300x245.jpg" alt="Produktaufnahme-Stills-Fotostudio Wien" title="Produktaufnahme-Stills-Fotostudio Wien" width="300" height="245" class="alignleft size-medium wp-image-1505 blogpic" /></a>Vor 20 Jahren war es der Renner. Von „Look“ oder „<strong>Bildsprache</strong>“ war damals noch nicht die Rede. Es war aber wenigen Profis vorbehalten, mit einer LIGHTBRUSH noch nie da gewesene Effekte zu erzielen, indem man mit einer Art Lichtpinsel die Kanten und Formen von Objekten in einem dunklen Studio förmlich malte. Der Verschluß der Kamera war dabei geöffnet und der Film wurde minutenlang schrittweise belichtet. Mit Einzug der Digitaltechnik gelangte diese <strong>Lichtführung</strong> in Vergessenheit — lange Belichtungen haben die ersten Digibacks mit einem saftigen Rauschen bestraft. Heute sind diese „Kinderkrankheiten“ überwunden und so hat mich die Neugier wieder gepackt. Meine <strong>Fachkamera</strong> wurde mit dem <strong>Hasselblad Digiback</strong> bestückt und los ging es: Der Flair dieses Bildes ist einfach unbeschreiblich und mit Photoshop in diese Art der Lichtführung nicht umsetzbar. Alte Techniken sind für das Auge von heute wieder interessant und machen auch aus einfachen Dingen einen Hingucker. Die perfekte Lichtquelle für weitere <strong>Stills</strong>?</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/12/analoge-lichtfuhrung-mit-hires-digiback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktaufnahmen — Bilder vermitteln Wertigkeit</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/10/produktaufnahmen-bilder-vermitteln-wertigkeit/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/10/produktaufnahmen-bilder-vermitteln-wertigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[professioneller Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Für mediashop.tv hatten wir eine interessante Fotoproduktion: Sogar einfache Produkte wie z.B. Pfannen sollten dabei auf den ersten Blick hohe Qualität vermitteln. Das erreicht man mit geschickt gesetzten Reflexionen und Spiegelungen, die eine Oberfläche plastisch und „sauber“ wiedergeben. Durch Verläufe bis ins reine Weiss erhält das Produkt eine besondere Eleganz. Die Produktaufnahme vermittelt so eine hohe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/10/werbefoto_produktaufnahme.jpg" rel="lightbox[1479]"><img src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/10/werbefoto_produktaufnahme-300x289.jpg" alt="Werbefoto Produktaufnahme Fotostudio Wien" title="Werbefoto Produktaufnahme Fotostudio Wien" width="300" height="289" class="alignleft size-medium wp-image-1480 blogpic" /></a>Für <strong>mediashop.tv</strong> hatten wir eine interessante <strong>Fotoproduktion</strong>: Sogar einfache Produkte wie z.B. Pfannen sollten dabei auf den ersten Blick <strong>hohe Qualität</strong> vermitteln. Das erreicht man mit geschickt gesetzten Reflexionen und Spiegelungen, die eine Oberfläche plastisch und „sauber“ wiedergeben. Durch Verläufe bis ins reine Weiss erhält das Produkt eine besondere Eleganz. Die Produktaufnahme vermittelt so eine hohe Wertigkeit und erhöht dadurch die „scheinbare“ Qualität des Produkts. <a href="http://www.digitalimage.at/bildkommunikation">Bildkommunikation</a> ist nicht nur ein Slogan — die <strong>Bildsprache</strong> wird als ehrlicher empfunden als das gedruckte Wort.</p>
<p>Viele Unternehmen haben den Wert professioneller Produktaufnahmen bereits erkannt und wissen um deren Kraft bei einer Kaufentscheidung. Ganz besonders bei Katalogbildern und im Onlinehandel: Was so toll aussieht, kann nicht schlecht sein. Unterschätzen Sie daher niemals die <strong>Kraft professionell inszenierter Bilder!</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/10/produktaufnahmen-bilder-vermitteln-wertigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fachkamera Linhof M 679 cs — noch mehr kreative Möglichkeiten</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/10/neue-fachkamera-linhof-m-679-cs-noch-mehr-kreative-moglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/10/neue-fachkamera-linhof-m-679-cs-noch-mehr-kreative-moglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Tagen unterstützt mich eine neue Fachkamera im täglichen Studiobetrieb. Die neue LINHOF löst damit die in die Tage gekommene SINAR ab. Das neue System bietet aufgrund der kompakteren Bauweise mehr Verstellmöglichkeiten und daher deutlich mehr an kreativem Potential. Ganz besonders bei kurzen Brennweiten sind nun extreme Perspektiven und Ansichten möglich. Die Kamera wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/10/LinhofM679cs.jpg" rel="lightbox[1471]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1473 blogpic" title="LinhofM679cs" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/10/LinhofM679cs-206x300.jpg" alt="Kamera LinhofM679cs" width="206" height="300" /></a>Seit wenigen Tagen unterstützt mich eine neue Fachkamera im täglichen Studiobetrieb. Die neue LINHOF löst damit die in die Tage gekommene SINAR ab. Das neue System bietet aufgrund der kompakteren Bauweise mehr Verstellmöglichkeiten und daher deutlich mehr an <strong>kreativem Potential</strong>. Ganz besonders bei kurzen Brennweiten sind nun extreme Perspektiven und Ansichten möglich. Die Kamera wurde konzipiert für den Arbeitsablauf mit hochauflösenden Digibacks, so wie sie bei uns im Studio eingesetzt werden. Vier neue  <strong>hochauflösende Digitalobjektive</strong> von 35 bis 210 mm sorgen für die nötige Qualität.</p>
<p>Die SINAR ist als Gesamtpaket zum Setpreis zu haben: <a title="SINAR - Angebotsliste" href="http://www.digitalimage.at/sinar.pdf" target="_blank">www.digitalimage.at/sinar.pdf</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/10/neue-fachkamera-linhof-m-679-cs-noch-mehr-kreative-moglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Food Fotografie — Werbeaufnahmen für einen Messestand</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/08/food-fotografie-werbeaufnahmen-fur-einen-messestand/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/08/food-fotografie-werbeaufnahmen-fur-einen-messestand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Foodstylist]]></category>
		<category><![CDATA[Imageaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[professioneller Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Speisefotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Speisefotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Für einen meinen Kunden — der größte Kuchenproduzent Europas — durfte ich wieder Werbeaufnahmen eines Marillenkuchens für seinen Messestand fertigen. Die Bildsprache war klar definiert, die Umsetzung ist aber wie immer aufwendiger als man denkt. Für den sauberen und klaren Lichteindruck ist die Kombination von Bron Satellit und Hazylight verantwortlich. Die Mischung aus sehr hartem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/08/Food-fotograf-wien.jpg" rel="lightbox[1464]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1465 blogpic" title="Food Fotograf Wien" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/08/Food-fotograf-wien-213x300.jpg" alt="Food Fotograf Wien" width="213" height="300" /></a>Für einen meinen Kunden — der größte Kuchenproduzent Europas — durfte ich wieder <strong>Werbeaufnahmen</strong> eines Marillenkuchens für seinen Messestand fertigen. Die <strong>Bildsprache</strong> war klar definiert, die Umsetzung ist aber wie immer aufwendiger als man denkt. Für den sauberen und klaren Lichteindruck ist die Kombination von <a title="Fotostudio Wien" href="http://www.digitalimage.at/fotostudio-fototechnik-qep-wien/">Bron Satellit und Hazylight</a> verantwortlich. Die Mischung aus sehr hartem und weichem Licht gibt dem Bild die nötige Tiefe, Reinheit und Brillanz. Der DigitalBack der Hasselblad lieferte eine Auflösung von knapp 40MP und somit stehen Vergrößerungen aller Dimensionen nichts mehr im Wege. Einen großen Dank auch an meinen <strong>Foodstylist</strong> Alex. Er hat tolle Arbeit geleistet, ohne ihn wären <strong>Speiseaufnahmen</strong> in dieser Perfektion nicht möglich.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/08/food-fotografie-werbeaufnahmen-fur-einen-messestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperol Flaschenaufnahme — der neue Look von Jansenberger Fotografie</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/08/aperol-flaschenaufnahme-der-neue-look-von-jansenberger-fotografie/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/08/aperol-flaschenaufnahme-der-neue-look-von-jansenberger-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Flasche]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschenaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos von Flaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Flaschen liegen mir ganz besonders am Herzen — nicht nur der Füllung wegen. Sie unterscheiden sich nicht nur durch unterschiedliche Formen. Wenn dann noch das Etikett mit einer Goldprägung versehen ist, macht die Lichtführung überaus viel Spaß. Denn eine Goldprägung wird nur schön, wenn sich eine helle Fläche darin spiegeln kann. Diese Fläche könnte man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/08/aperol_werbefotograf_wien_jansenberger.jpg" rel="lightbox[1434]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1435 blogpic" title="Aperol Imageaufnahme" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/08/aperol_werbefotograf_wien_jansenberger-218x300.jpg" alt="Flaschenaufnahme Aperol von Jansenberger Fotografie" width="218" height="300" /></a><br />
Flaschen liegen mir ganz besonders am Herzen — nicht nur der Füllung wegen. Sie unterscheiden sich nicht nur durch unterschiedliche Formen. Wenn dann noch das Etikett mit einer Goldprägung versehen ist, macht die <strong>Lichtführung</strong> überaus viel Spaß. Denn eine Goldprägung wird nur schön, wenn sich eine helle Fläche darin spiegeln kann. Diese Fläche könnte man dann aber an anderen Stellen auf der Flasche als unschöne und unerwünschte Reflexion sehen. Und so kann ein <strong>Lichtaufbau schon sehr gefinkelt</strong> werden, bis das Ergebnis überzeugt. Schließlich lebt das Produkt vom richtigen Licht.Danke an den Auftraggeber, daß ich die Flaschen nach dem Shooting behalten durfte!  Diese „Füllung“ wird mir noch viele kreative Ergüsse liefern…</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/08/aperol-flaschenaufnahme-der-neue-look-von-jansenberger-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imageaufnahmen von stylischen Uhren</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/08/imageaufnahmen-von-stylischen-uhren/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/08/imageaufnahmen-von-stylischen-uhren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Imageaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrenfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Das tolle am Job eines Werbefotografen bzw. Produktfotografen ist die Abwechslung. Obwohl ich schon hundert Uhren in meinem Fotostudio in Wien fotografiert habe, die 101ste ist wieder anders und stellt neue Herausforderungen. Diese Uhr verbindet eine matte und dunkel strukturierte Oberfläche mit hochglänzendem Saphirglas. Die vier (trotz des kleinen Objektes)  eingesetzten Blitzlampen mußten daher auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/08/uhrenaufnahme_fotostudio-jansenberger.jpg" rel="lightbox[1425]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1428 blogpic" title="Uhrenaufnahme von Fotostudio Jansenberger" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/08/uhrenaufnahme_fotostudio-jansenberger-300x196.jpg" alt="Uhrenaufnahme von Fotostudio Jansenberger" width="300" height="196" /></a>Das tolle am Job eines <strong>Werbefotografen</strong> bzw. <strong>Produktfotografen</strong> ist die Abwechslung. Obwohl ich schon hundert Uhren in meinem <strong>Fotostudio in Wien</strong> fotografiert habe, die 101ste ist wieder anders und stellt <strong>neue Herausforderungen</strong>. Diese Uhr verbindet eine matte und dunkel strukturierte Oberfläche mit hochglänzendem Saphirglas. Die vier (trotz des kleinen Objektes)  eingesetzten <a title="perfekte Lichtausrüstung" href="http://www.digitalimage.at/fotostudio-fototechnik-qep-wien/">Blitzlampen</a> mußten daher auf kleinsten Raum fein nuanciert gesetzt werden um die <a title="Bildsprache - Bildkommunikation" href="http://www.digitalimage.at/bildkommunikation/">Oberflächen materialtypisch</a>, hochwertig und stylisch herauszuarbeiten.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/08/imageaufnahmen-von-stylischen-uhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Marketingbilder für Card Complete</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/06/neue-marketingbilder-fur-card-complete/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/06/neue-marketingbilder-fur-card-complete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[professioneller Fotograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon seit vielen Jahren haben wir die Models auch diesmal beim Shopping begleitet. Conny Mayer und Max Mustermann haben bei Ihrer Einkaufstour in den tollsten Geschäften Wiens Ihre Kreditkarten zum Glühen gebracht. Die Bilder dienen dem Kreditkartenunternehmen als  ihren verbalen Marketingbotschaften. Zum ersten mal wurden bewusst keine Profimodelle eingesetzt, Natürlichkeit heisst die Devise — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/05/3d_rendering_fotograf.jpg"></a><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/06/marketingbild-werbefotografie.jpg" rel="lightbox[1419]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1420 blogpic" title="Marketingbild Werbefotografie Jansenberger" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/06/marketingbild-werbefotografie-300x198.jpg" alt="Marketingbild Werbefotografie Jansenberger" width="300" height="198" /></a> Wie schon seit vielen Jahren haben wir die Models auch diesmal beim Shopping begleitet. Conny Mayer und Max Mustermann haben bei Ihrer Einkaufstour in den tollsten Geschäften Wiens Ihre Kreditkarten zum Glühen gebracht.  Die Bilder dienen dem Kreditkartenunternehmen als <a href="http://www.digitalimage.at/bildkommunikation/">visuelle Unterstützung</a> ihren verbalen <strong>Marketingbotschaften</strong>. Zum ersten mal wurden bewusst keine Profimodelle eingesetzt, Natürlichkeit heisst die Devise — der Konsument soll sich in den Bildern wieder finden. <a title="Card Complete" href="http://www.cardcomplete.at" target="_blank">www.cardcomplete.at</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/06/neue-marketingbilder-fur-card-complete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Composing mit Cinema</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/05/3d-composing-mit-cinema/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/05/3d-composing-mit-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerald.reisner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[professioneller Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering in Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Die Montage von realen Bildteilen mit einer 3D Grafik — und alles soll realistisch aussehen. Die Werbeagentur Mausblau.at wünschte für eine Kundin die Visualisierung des Logos „Zeiträume“ in 3D mit einem Composing. Dazu wurde die Dame im Studio fotografiert. Im Programm Cinema 4D wurde das Logo als 3D Element in der Lichtstimmung der Studioaufnahme gerendert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/05/3d_rendering_fotograf.jpg" rel="lightbox[1407]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1408 blogpic" title="3D Rendering Fotograf Jansenberger" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/05/3d_rendering_fotograf-300x111.jpg" alt="3D Rendering Fotograf Jansenberger" width="300" height="111" /></a>Die Montage von <strong>realen Bildteilen mit einer 3D Grafik</strong> — und alles soll realistisch aussehen. Die <a title="Webdesign, Grafik und Logodesign" href="http://www.mausblau.at" target="_blank">Werbeagentur Mausblau.at</a> wünschte für eine Kundin die Visualisierung des Logos „Zeiträume“ in 3D mit einem <strong>Composing</strong>. Dazu wurde die Dame im Studio fotografiert. Im Programm Cinema 4D wurde das Logo als 3D Element in der Lichtstimmung der Studioaufnahme gerendert. Dazu war es wichtig, die extreme Perspektive exakt anzupassen. Im Photoshop wurden die beiden Bildelemente dann zusammenmontiert.<br />Eine gute Vorbereitung und ein durchdachtes Konzept erleichtern die Aufgabe. <strong>Maxon Cinema 4D</strong> erweist sich für die Umsetzung als ideales Werkzeug. Bildmontagen dieser Art findet man immer häufiger — gut, wenn man als Fotograf mit der Zeit geht und solchen technischen Herausforderungen gewachsen ist.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/05/3d-composing-mit-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

