<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbefotografie, Fotostudio, Fotografie, Portrait, Fotograf, Wien, Jansenberger</title>
	<atom:link href="http://www.digitalimage.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalimage.at</link>
	<description>Wiens erstes Fotostudio für Werbefotografie, Produktfotografie, Fotografie für Speisen, Architekturfotografie, Industriefotografie, Fotostudio in Wien für Werbung, Portrait und People Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 16:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Perfekte Bilder von Drinks &#8211; Aufnahmen, die verführen.</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2012/04/perfekte-bilder-von-drinks-aufnahmen-die-verfuhren/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2012/04/perfekte-bilder-von-drinks-aufnahmen-die-verfuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Speisefotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Speisefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Still Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Für „Sim &#38; More“, DAS Catering mit unendlicher Vielfalt, haben wir neben unzähligen Foodaufnahmen auch tolle Bilder von Drinks und Cocktails gefertigt. Zum Einsatz kam natürlich die Fachkamera Linhof mit dem hochauflösenden Hasselblad Digiback. Erfrischend und g´schmackig sollte die Aussage der Bilder sein und Lust auf diese wunderbaren Erfrischungen machen. Die Aufnahmen laden förmlich zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2012/04/drinks_werbefotografie_wien.jpg" rel="lightbox[1549]" title="Perfekte Aufnahmen von Drinks und Cocktails von Jansenberger Werbefotografie in Wien"><img class="alignleft size-medium wp-image-1550 blogpic" title="Perfekte Aufnahmen von Drinks und Cocktails von Jansenberger Werbefotografie in Wien" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2012/04/drinks_werbefotografie_wien-300x210.jpg" alt="Perfekte Aufnahmen von Drinks und Cocktails von Jansenberger Werbefotografie in Wien" width="300" height="210" /></a>Für „Sim &amp; More“, DAS Catering mit unendlicher Vielfalt, haben wir neben unzähligen <strong>Foodaufnahmen</strong> auch tolle <strong>Bilder von Drinks und Cocktails</strong> gefertigt. Zum Einsatz kam natürlich die <strong>Fachkamera Linhof</strong> mit dem hochauflösenden <strong>Hasselblad</strong> Digiback.</p>
<p>Erfrischend und g´schmackig sollte die Aussage der Bilder sein und Lust auf diese wunderbaren Erfrischungen machen. Die Aufnahmen laden förmlich zum Kosten ein und wenn Sie jetzt Gusto auf was Feines haben, lassen Sie sich inspirieren unter <a title="Fotos von Jansenberger Fotografie für Sim and More" href="http://www.simandmore.at" target="_blank">www.simandmore.at</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2012/04/perfekte-bilder-von-drinks-aufnahmen-die-verfuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foodaufnahmen vom Feinsten</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2012/03/foodaufnahmen-vom-feinsten/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2012/03/foodaufnahmen-vom-feinsten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Foodstylist]]></category>
		<category><![CDATA[Speisefotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Speisefotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor, Sie müssen tagelang eine exquisite Speise nach der anderen fotografieren und können es nicht lassen, überall zu kosten&#8230;, denken Sie nur an den bösen Brief, den Sie dann als leicht Übergewichtiger von der SVA bekommen. Food-Fotografie Tja, ein Foodfotograf hat ein schweres Los. Die Bilder sollen anregen, Gusto machen und von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2012/03/foodaufnahmen_fotostudio_wien.jpg" rel="lightbox[1534]" title="Foodaufnahmen Fotostudio Wien"><img class="alignleft size-medium wp-image-1535 blogpic" title="Foodaufnahmen Fotostudio Wien" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2012/03/foodaufnahmen_fotostudio_wien-300x229.jpg" alt="Foodaufnahmen Fotostudio Wien" width="300" height="229" /></a>Stellen Sie sich vor, Sie müssen tagelang eine exquisite <strong>Speise</strong> nach der anderen <strong>fotografieren</strong> und können es nicht lassen, überall zu kosten&#8230;, denken Sie nur an den bösen Brief, den Sie dann als leicht Übergewichtiger von der SVA bekommen.</p>
<h3>Food-Fotografie</h3>
<p>Tja, ein <strong>Foodfotograf</strong> hat ein schweres Los. Die Bilder sollen anregen, Gusto machen und von der Qualität der Speisen und dem tollen Geschmack überzeugen. Und so waren wir fast zwei Wochen mit unserem <strong>mobilen Studio</strong> beim Kunden: Lichtanlage mit 10.000 Ws Lichtleistung mit allen möglichen Lichtformern vom <strong>Hazy Light</strong> über<strong> Picolight</strong> bis <strong>Satellite</strong>, <strong>Fachkamera mit Digiback</strong>, Computer und nochmals 100 kg an Stativen und diversen Kleinkram. Ich glaube, das Kosten haben wir uns auch verdient.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2012/03/foodaufnahmen-vom-feinsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekturfotografie mit HDRI</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2012/02/architekturfotografie-mit-hdri/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2012/02/architekturfotografie-mit-hdri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[HDRI]]></category>
		<category><![CDATA[High Dynamic Range Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Das Palais Eschenbach -- 1872 vom Architekten Otto Thienemann errichtet -- wurde in den letzten beiden Jahren einer Sanierung unterzogen. Der Festsaal des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins ÖIAV erstrahlt nun im neuen Glanz. Die Lichtdesigner Iris und Michael Podgorschek haben das neue Lichtdesign umgesetzt -- mittels iPad wird per WLAN jede Lampe einzeln für verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2012/03/architektur_fotostudio_wien.jpg" rel="lightbox[1523]" title="Architektur Fotostudio Wien"><img class="blogpic alignleft" style="margin-bottom: 40px;" title="Architektur Fotostudio Wien" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2012/03/architektur_fotostudio_wien-300x224.jpg" alt="Architektur Fotostudio Wien" width="300" height="224" /></a>Das <strong>Palais Eschenbach</strong> -- 1872 vom Architekten Otto Thienemann errichtet -- wurde in den letzten beiden Jahren einer Sanierung unterzogen. Der Festsaal des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins ÖIAV erstrahlt nun im neuen Glanz. Die <a title="Lichtdesigner Podgorschek" href="http://www.podpod.at" target="_blank">Lichtdesigner Iris und Michael Podgorschek </a>haben das neue <strong>Lichtdesign</strong> umgesetzt -- mittels iPad wird per WLAN jede Lampe einzeln für verschiedene Lichtstimmungen angesteuert. So gibt es jeden Anlass entsprechend verschiedene <strong>Lichteinstellungen</strong>. Interessant war daher auch die fotografische Dokumentation des Saales.</p>
<h3>High Dynamic Range Imaging</h3>
<p>Diese Herausforderung wurde aufgrund des <strong>hohen Dynamikumfangs</strong> mit<strong> HDRI (High Dynamic Range Imaging)</strong> gelöst. Die <strong>feinen Details und zarten Farbnuancen</strong> in den Holztönen erforderte jedoch einen hoch auflösenden Digiback, unsere <strong>Hasselblad</strong> war hier die richtige Wahl. Die Bilder geben jetzt genau die Stimmung wieder, die man als Betrachter im Saal fühlt.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2012/02/architekturfotografie-mit-hdri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Prosit 2012</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/12/ein-prosit-2012/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/12/ein-prosit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Imageaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering in Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Still Life]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist ein Jahr vorüber und ein neues erwartet uns mit Überraschungen und spannenden Herausforderungen. Jansenberger Fotografie wünscht allen Kunden und Freunden ein erfolgreiches und tolles Jahr 2012 und natürlich einen guten Rutsch. Wir sehen uns wieder in 2012 mit vielen neuen kreativen Bildideen und weiteren faszinierenden Stills. (Diese Münze wurde im 3D Programm CINEMA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/Muenze_Cinema_gerendert.jpg" rel="lightbox[1518]" title="Muenze_Cinema_gerendert"><img class="alignleft size-medium wp-image-1519 blogpic" title="Muenze_Cinema_gerendert" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/Muenze_Cinema_gerendert-300x210.jpg" alt="Muenze im Cinema gerendert" width="300" height="210" /></a>Wieder ist ein Jahr vorüber und ein neues erwartet uns mit Überraschungen und spannenden Herausforderungen. Jansenberger Fotografie wünscht allen Kunden und Freunden ein erfolgreiches und tolles Jahr 2012 und natürlich einen guten Rutsch. Wir sehen uns wieder in 2012 mit vielen neuen <strong>kreativen Bildideen</strong> und weiteren <strong>faszinierenden Stills</strong>. (Diese Münze wurde im 3D Programm CINEMA gerendert.)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/12/ein-prosit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgrüße</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/12/weihnachtsgruse/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/12/weihnachtsgruse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[professioneller Fotograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Danke sagen möchte ich allen Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern für ein gutes Miteinander im zu Ende gehenden Jahr. Für Vertrauen, Treue und die angenehme Zusammenarbeit. Ich wünsche ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/winter_jansenberger_fotostudio.jpg" rel="lightbox[1510]" title="Winterstimmung von Jansenberger Fotografie in Burgenland"><img class="alignleft size-medium wp-image-1511 blogpic" title="Winterstimmung von Jansenberger Fotografie in Burgenland" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/winter_jansenberger_fotostudio-300x168.jpg" alt="Winterstimmung von Jansenberger Fotografie in Wien" width="300" height="168" /></a>Danke sagen möchte ich allen Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern für ein gutes Miteinander im zu Ende gehenden Jahr. Für Vertrauen, Treue und die angenehme Zusammenarbeit.</p>
<p>Ich wünsche ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/12/weihnachtsgruse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analoge Lichtführung mit HiRes Digiback</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/12/analoge-lichtfuhrung-mit-hires-digiback/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/12/analoge-lichtfuhrung-mit-hires-digiback/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerald.reisner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Imageaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Still]]></category>
		<category><![CDATA[Still Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Vor 20 Jahren war es der Renner. Von „Look“ oder „Bildsprache“ war damals noch nicht die Rede. Es war aber wenigen Profis vorbehalten, mit einer LIGHTBRUSH noch nie da gewesene Effekte zu erzielen, indem man mit einer Art Lichtpinsel die Kanten und Formen von Objekten in einem dunklen Studio förmlich malte. Der Verschluß der Kamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/Produktaufnahme_Stills.jpg" rel="lightbox[1504]" title="Produktaufnahme-Stills-Fotostudio Wien"><img src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/12/Produktaufnahme_Stills-300x245.jpg" alt="Produktaufnahme-Stills-Fotostudio Wien" title="Produktaufnahme-Stills-Fotostudio Wien" width="300" height="245" class="alignleft size-medium wp-image-1505 blogpic" /></a>Vor 20 Jahren war es der Renner. Von „Look“ oder „<strong>Bildsprache</strong>“ war damals noch nicht die Rede. Es war aber wenigen Profis vorbehalten, mit einer LIGHTBRUSH noch nie da gewesene Effekte zu erzielen, indem man mit einer Art Lichtpinsel die Kanten und Formen von Objekten in einem dunklen Studio förmlich malte. Der Verschluß der Kamera war dabei geöffnet und der Film wurde minutenlang schrittweise belichtet. Mit Einzug der Digitaltechnik gelangte diese <strong>Lichtführung</strong> in Vergessenheit -- lange Belichtungen haben die ersten Digibacks mit einem saftigen Rauschen bestraft. Heute sind diese „Kinderkrankheiten“ überwunden und so hat mich die Neugier wieder gepackt. Meine <strong>Fachkamera</strong> wurde mit dem <strong>Hasselblad Digiback</strong> bestückt und los ging es: Der Flair dieses Bildes ist einfach unbeschreiblich und mit Photoshop in diese Art der Lichtführung nicht umsetzbar. Alte Techniken sind für das Auge von heute wieder interessant und machen auch aus einfachen Dingen einen Hingucker. Die perfekte Lichtquelle für weitere <strong>Stills</strong>?</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/12/analoge-lichtfuhrung-mit-hires-digiback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktaufnahmen &#8211; Bilder vermitteln Wertigkeit</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/10/produktaufnahmen-bilder-vermitteln-wertigkeit/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/10/produktaufnahmen-bilder-vermitteln-wertigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[professioneller Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Für mediashop.tv hatten wir eine interessante Fotoproduktion: Sogar einfache Produkte wie z.B. Pfannen sollten dabei auf den ersten Blick hohe Qualität vermitteln. Das erreicht man mit geschickt gesetzten Reflexionen und Spiegelungen, die eine Oberfläche plastisch und „sauber“ wiedergeben. Durch Verläufe bis ins reine Weiss erhält das Produkt eine besondere Eleganz. Die Produktaufnahme vermittelt so eine hohe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/10/werbefoto_produktaufnahme.jpg" rel="lightbox[1479]" title="Werbefoto Produktaufnahme Fotostudio Wien"><img src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/10/werbefoto_produktaufnahme-300x289.jpg" alt="Werbefoto Produktaufnahme Fotostudio Wien" title="Werbefoto Produktaufnahme Fotostudio Wien" width="300" height="289" class="alignleft size-medium wp-image-1480 blogpic" /></a>Für <strong>mediashop.tv</strong> hatten wir eine interessante <strong>Fotoproduktion</strong>: Sogar einfache Produkte wie z.B. Pfannen sollten dabei auf den ersten Blick <strong>hohe Qualität</strong> vermitteln. Das erreicht man mit geschickt gesetzten Reflexionen und Spiegelungen, die eine Oberfläche plastisch und „sauber“ wiedergeben. Durch Verläufe bis ins reine Weiss erhält das Produkt eine besondere Eleganz. Die Produktaufnahme vermittelt so eine hohe Wertigkeit und erhöht dadurch die „scheinbare“ Qualität des Produkts. <a href="http://www.digitalimage.at/bildkommunikation">Bildkommunikation</a> ist nicht nur ein Slogan -- die <strong>Bildsprache</strong> wird als ehrlicher empfunden als das gedruckte Wort.</p>
<p>Viele Unternehmen haben den Wert professioneller Produktaufnahmen bereits erkannt und wissen um deren Kraft bei einer Kaufentscheidung. Ganz besonders bei Katalogbildern und im Onlinehandel: Was so toll aussieht, kann nicht schlecht sein. Unterschätzen Sie daher niemals die <strong>Kraft professionell inszenierter Bilder!</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/10/produktaufnahmen-bilder-vermitteln-wertigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fachkamera Linhof M 679 cs &#8211; noch mehr kreative Möglichkeiten</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/10/neue-fachkamera-linhof-m-679-cs-noch-mehr-kreative-moglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/10/neue-fachkamera-linhof-m-679-cs-noch-mehr-kreative-moglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Tagen unterstützt mich eine neue Fachkamera im täglichen Studiobetrieb. Die neue LINHOF löst damit die in die Tage gekommene SINAR ab. Das neue System bietet aufgrund der kompakteren Bauweise mehr Verstellmöglichkeiten und daher deutlich mehr an kreativem Potential. Ganz besonders bei kurzen Brennweiten sind nun extreme Perspektiven und Ansichten möglich. Die Kamera wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/10/LinhofM679cs.jpg" rel="lightbox[1471]" title="LinhofM679cs"><img class="alignleft size-medium wp-image-1473 blogpic" title="LinhofM679cs" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/10/LinhofM679cs-206x300.jpg" alt="Kamera LinhofM679cs" width="206" height="300" /></a>Seit wenigen Tagen unterstützt mich eine neue Fachkamera im täglichen Studiobetrieb. Die neue LINHOF löst damit die in die Tage gekommene SINAR ab. Das neue System bietet aufgrund der kompakteren Bauweise mehr Verstellmöglichkeiten und daher deutlich mehr an <strong>kreativem Potential</strong>. Ganz besonders bei kurzen Brennweiten sind nun extreme Perspektiven und Ansichten möglich. Die Kamera wurde konzipiert für den Arbeitsablauf mit hochauflösenden Digibacks, so wie sie bei uns im Studio eingesetzt werden. Vier neue  <strong>hochauflösende Digitalobjektive</strong> von 35 bis 210 mm sorgen für die nötige Qualität.</p>
<p>Die SINAR ist als Gesamtpaket zum Setpreis zu haben: <a title="SINAR - Angebotsliste" href="http://www.digitalimage.at/sinar.pdf" target="_blank">www.digitalimage.at/sinar.pdf</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/10/neue-fachkamera-linhof-m-679-cs-noch-mehr-kreative-moglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Food Fotografie &#8211; Werbeaufnahmen für einen Messestand</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/08/food-fotografie-werbeaufnahmen-fur-einen-messestand/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/08/food-fotografie-werbeaufnahmen-fur-einen-messestand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Foodstylist]]></category>
		<category><![CDATA[Imageaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[professioneller Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Speisefotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Speisefotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Für einen meinen Kunden -- der größte Kuchenproduzent Europas -- durfte ich wieder Werbeaufnahmen eines Marillenkuchens für seinen Messestand fertigen. Die Bildsprache war klar definiert, die Umsetzung ist aber wie immer aufwendiger als man denkt. Für den sauberen und klaren Lichteindruck ist die Kombination von Bron Satellit und Hazylight verantwortlich. Die Mischung aus sehr hartem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/08/Food-fotograf-wien.jpg" rel="lightbox[1464]" title="Food Fotograf Wien"><img class="alignleft size-medium wp-image-1465 blogpic" title="Food Fotograf Wien" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/08/Food-fotograf-wien-213x300.jpg" alt="Food Fotograf Wien" width="213" height="300" /></a>Für einen meinen Kunden -- der größte Kuchenproduzent Europas -- durfte ich wieder <strong>Werbeaufnahmen</strong> eines Marillenkuchens für seinen Messestand fertigen. Die <strong>Bildsprache</strong> war klar definiert, die Umsetzung ist aber wie immer aufwendiger als man denkt. Für den sauberen und klaren Lichteindruck ist die Kombination von <a title="Fotostudio Wien" href="http://www.digitalimage.at/fotostudio-fototechnik-qep-wien/">Bron Satellit und Hazylight</a> verantwortlich. Die Mischung aus sehr hartem und weichem Licht gibt dem Bild die nötige Tiefe, Reinheit und Brillanz. Der DigitalBack der Hasselblad lieferte eine Auflösung von knapp 40MP und somit stehen Vergrößerungen aller Dimensionen nichts mehr im Wege. Einen großen Dank auch an meinen <strong>Foodstylist</strong> Alex. Er hat tolle Arbeit geleistet, ohne ihn wären <strong>Speiseaufnahmen</strong> in dieser Perfektion nicht möglich.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/08/food-fotografie-werbeaufnahmen-fur-einen-messestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperol Flaschenaufnahme &#8211; der neue Look von Jansenberger Fotografie</title>
		<link>http://www.digitalimage.at/2011/08/aperol-flaschenaufnahme-der-neue-look-von-jansenberger-fotografie/</link>
		<comments>http://www.digitalimage.at/2011/08/aperol-flaschenaufnahme-der-neue-look-von-jansenberger-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Jansenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Flasche]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschenaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos von Flaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalimage.at/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Flaschen liegen mir ganz besonders am Herzen -- nicht nur der Füllung wegen. Sie unterscheiden sich nicht nur durch unterschiedliche Formen. Wenn dann noch das Etikett mit einer Goldprägung versehen ist, macht die Lichtführung überaus viel Spaß. Denn eine Goldprägung wird nur schön, wenn sich eine helle Fläche darin spiegeln kann. Diese Fläche könnte man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/08/aperol_werbefotograf_wien_jansenberger.jpg" rel="lightbox[1434]" title="Aperol Imageaufnahme"><img class="alignleft size-medium wp-image-1435 blogpic" title="Aperol Imageaufnahme" src="http://www.digitalimage.at/wp-content/uploads/2011/08/aperol_werbefotograf_wien_jansenberger-218x300.jpg" alt="Flaschenaufnahme Aperol von Jansenberger Fotografie" width="218" height="300" /></a><br />
Flaschen liegen mir ganz besonders am Herzen -- nicht nur der Füllung wegen. Sie unterscheiden sich nicht nur durch unterschiedliche Formen. Wenn dann noch das Etikett mit einer Goldprägung versehen ist, macht die <strong>Lichtführung</strong> überaus viel Spaß. Denn eine Goldprägung wird nur schön, wenn sich eine helle Fläche darin spiegeln kann. Diese Fläche könnte man dann aber an anderen Stellen auf der Flasche als unschöne und unerwünschte Reflexion sehen. Und so kann ein <strong>Lichtaufbau schon sehr gefinkelt</strong> werden, bis das Ergebnis überzeugt. Schließlich lebt das Produkt vom richtigen Licht.Danke an den Auftraggeber, daß ich die Flaschen nach dem Shooting behalten durfte!  Diese „Füllung“ wird mir noch viele kreative Ergüsse liefern&#8230;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalimage.at/2011/08/aperol-flaschenaufnahme-der-neue-look-von-jansenberger-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

